الکتروموتور ABB
فروش الکتروموتور ABB
نشان ABB محصولی چند ملیتی است که الکتروموتورهای آن معمولا ساخت کشور فنلاند و یا آلمان است. این شرکت الکتروموتورهای استاندارد خود را در دو مدل پوسته آلومینیومی (M3AA) و پوسته چدنی (M2QA) عرضه می کند. این برند قادر به ساخت انواع الکتروموتور در تمامی توان ها و سرعت ها حتی به صورت اختصاصی است. الکتروموتور ABB در قالب مدل های زیر می باشد:
الکتروموتور ABB سری M2AA توان ۰.۰۶ تا ۵۵ کیلووات آلومینیومی
الکتروموتور ABB سری M3AA توان ۰.۰۹ تا ۹۰ کیلووات آلومینیومی
الکتروموتور ABB سری M3BP توان ۰.۰۹ تا ۱۰۰۰ کیلووات چدنی
الکتروموتور ABB سری M2BA توان ۰.۱۸ تا ۳۵۵ کیلووات چدنی
مشخصات فنی الکتروموتور ABB
در زیر به معرفی الکتروموتور IEC ولتاژ پایین ABB می پردازیم.
ویژگی های الکتروموتور ABB
طراحی شده جهت انطباق با عموم کاربری ها و محیط ها
دوام بسیار بالا
قابل اطمینان
راندمان بالا
لاس بازدهی الکتروموتورهای ABB
IEC/EN 60034-30:
IE1: موتور با بازدهی استاندارد
IE2: موتور با بازدهی بالا
IE3: موتور با بازدهی برتر
IEC/EN 60034-31:
IE4: موتور با بازدهی عالی
مشخصات الکتروموتورهای ABB
تک دور، فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز
الکتروموتور سه فاز
دو، چهار یا شش قطب
توان خروجی بین ۰.۷۵ تا ۳۷۵ کیلو وات
دارای نوع کار S1 و S3 (کار دائم و کار تناوبی)
توانایی اتصال به صورت مستقیم به منبع تغذیه (اتصال به صورت d.o.l)
حداقل بازده الکتروموتورهای ABB با توجه به توان و کلاس های بازدهی مختلف
حداقل بازده الکتروموتورهای ABB با توجه به توان و کلاس های بازدهی مختلف
توان (کیلووات) | IE3 (راندمان ممتاز) | IE2 (راندمان بالا) | IE1 (راندمان استاندارد) | ||||||
- | ۶ پل | ۴ پل | ۲ پل | ۶ پل | ۴ پل | ۲ پل | ۶ پل | ۴ پل | ۲ پل |
۰.۷۵ | ۷۸.۹ | ۸۲.۵ | ۸۰.۷ | ۷۵.۹ | ۷۹.۶ | ۷۷.۴ | ۷۰ | ۷۲.۱ | ۷۲.۱ |
۱.۱ | ۸۱ | ۸۴.۱ | ۸۲.۷ | ۷۸.۱ | ۸۱.۴ | ۷۹.۶ | ۷۲.۹ | ۷۵ | ۷۵ |
۱.۵ | ۸۲.۵ | ۸۵.۳ | ۸۴.۲ | ۷۹.۸ | ۸۲.۸ | ۸۱.۳ | ۷۵.۲ | ۷۷.۲ | ۷۷.۲ |
۲.۲ | ۸۴.۳ | ۸۶.۷ | ۸۵.۹ | ۸۱.۸ | ۸۴.۳ | ۸۳.۲ | ۷۷.۷ | ۷۹.۷ | ۷۹.۷ |
۳ | ۸۵.۶ | ۸۷.۷ | ۸۷.۱ | ۸۳.۳ | ۸۵.۵ | ۸۴.۶ | ۷۹.۷ | ۸۱.۵ | ۸۱.۵ |
۴ | ۸۶.۸ | ۸۸.۶ | ۸۸.۱ | ۸۴.۶ | ۸۶.۶ | ۸۵.۸ | ۸۱.۴ | ۸۳.۱ | ۸۳.۱ |
۵.۵ | ۸۶.۸ | ۸۹.۶ | ۸۹.۲ | ۸۶ | ۸۷.۷ | ۸۷ | ۸۳.۱ | ۸۴.۷ | ۸۴.۷ |
۷.۵ | ۸۹.۱ | ۹۰.۴ | ۹۰.۱ | ۸۷.۲ | ۸۸.۷ | ۸۸.۱ | ۸۴.۷ | ۸۶ | ۸۶ |
۱۱ | ۹۰.۳ | ۹۱.۴ | ۹۱.۲ | ۸۸.۷ | ۸۹.۸ | ۸۹.۴ | ۸۶.۴ | ۸۷.۶ | ۸۷.۶ |
۱۵ | ۹۱.۲ | ۹۲.۱ | ۹۱.۹ | ۸۹.۷ | ۹۰.۶ | ۹۰.۳ | ۸۸.۷ | ۸۸.۷ | ۸۸.۷ |
۱۸.۵ | ۹۱.۷ | ۹۲.۶ | ۹۲.۴ | ۹۰.۴ | ۹۱.۲ | ۹۰.۹ | ۸۸.۶ | ۸۹.۳ | ۸۹.۳ |
۲۲ | ۹۲.۲ | ۹۳ | ۹۲.۷ | ۹۰.۹ | ۹۱.۶ | ۹۱.۳ | ۸۹.۲ | ۸۹.۹ | ۸۹.۹ |
۳۰ | ۹۲.۹ | ۹۳.۶ | ۹۳.۳ | ۹۱.۷ | ۹۲.۳ | ۹۲ | ۹۰.۲ | ۹۰.۷ | ۹۰.۷ |
۳۷ | ۹۳.۳ | ۹۳.۹ | ۹۳.۷ | ۹۲.۲ | ۹۲.۷ | ۹۲.۵ | ۹۰.۸ | ۹۱.۲ | ۹۱.۲ |
۴۵ | ۹۳.۷ | ۹۴.۲ | ۹۴ | ۹۲.۷ | ۹۳.۱ | ۹۲.۹ | ۹۱.۴ | ۹۱.۷ | ۹۱.۷ |
۵۵ | ۹۴.۱ | ۹۴.۶ | ۹۴.۳ | ۹۳.۱ | ۹۳.۵ | ۹۳.۲ | ۹۱.۹ | ۹۲.۱ | ۹۲.۱ |
۷۵ | ۹۴.۶ | ۹۵ | ۹۴.۷ | ۹۳.۷ | ۹۴ | ۹۳.۸ | ۹۲.۶ | ۹۲.۷ | ۹۲.۷ |
۹۰ | ۹۴.۹ | ۹۵.۲ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۴.۲ | ۹۴.۱ | ۹۲.۹ | ۹۳ | ۹۳ |
۱۱۰ | ۹۵.۱ | ۹۵.۴ | ۹۵.۲ | ۹۴.۵ | ۹۴.۳ | ۹۴.۳ | ۹۳.۳ | ۹۳.۳ | ۹۳.۳ |
۱۳۲ | ۹۵.۴ | ۹۵.۶ | ۹۵.۴ | ۹۴.۶ | ۹۴.۷ | ۹۴.۶ | ۹۳.۵ | ۹۳.۵ | ۹۳.۵ |
۱۶۰ | ۹۵.۶ | ۹۵.۸ | ۹۵.۶ | ۹۴.۸ | ۹۴.۹ | ۹۴.۸ | ۹۳.۸ | ۹۳.۸ | ۹۳.۷ |
۲۰۰ | ۹۵.۸ | ۹۶ | ۹۵.۸ | ۹۵ | ۹۵.۱ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
۲۵۰ | ۹۵.۸ | ۹۶ | ۹۵.۸ | ۹۵ | ۹۵.۱ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
۳۱۵ | ۹۵.۸ | ۹۶ | ۹۵.۸ | ۹۵ | ۹۵.۱ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
۳۵۵ | ۹۵.۸ | ۹۶ | ۹۵.۸ | ۹۵ | ۹۵.۱ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
۳۷۵ | ۹۵.۸ | ۹۶ | ۹۵.۸ | ۹۵ | ۹۵.۱ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۴ | ۹۴ |
IK CODE
IK XX طبقه بندی درجه حفاظتی محفظه الکتروموتور را در برابر اثرات مکانیکی خارجی نشان می دهد و به صورت ذیل بیان می شود.
IK XX | انرژی ضربه (ژول) |
۰ | بدون حفاظت با توجه به استاندارد EN ۵۰۱۰۲ |
۰۱ | ۰.۱۵ |
۰۲ | ۰.۲ |
۰۳ | ۰.۳۵ |
۰۴ | ۰.۵ |
۰۵ | ۰.۷ |
۰۶ | ۱ |
۰۷ | ۲ |
۰۸ | ۵ |
۰۹ | ۱۰ |
۱۰ | ۲۰ |