الکتروموتور Ital Motors
پارسکو ایران ارائه دهنده الکتروموتور ایتال موتورز تک فاز و سه فاز آسنکرون در دورها و مدل های مختلف است. شرکت ایتال موتورز ایتالیا از شرکت های معتبر و مطرح در زمینه تولید الکتروموتور است که همواره در تلاش بوده با مصرف برق کمتر راندمان را افزایش دهد. سری های تولید شده از این الکتروموتور ایتالیایی عبارتند از:
الکتروموتور ایتال موتورز MR48 تکفاز
الکتروموتور ایتال موتورز MR50 تکفاز
الکتروموتور ایتال موتورز MR58 تکفاز
الکتروموتور ایتال موتورز MR65 تکفاز و سه فاز
الکتروموتور ایتال موتورز MR71 تکفاز و سه فاز
الکتروموتور ایتال موتور MR80 سه فاز
الکتروموتور ایتال موتور MR93 سه فاز
الکتروموتور ایتال موتور MR107 سه فاز
مشخصات فنی الکتروموتور ایتال موتورز ایتالیا
در ادامه انواع و سری های مختلف موتور ایتال ایتالیا به تفصیل معرفی شده و ابعاد و مشخصات فنی هر کدام ذکر خواهند شد.
برخی از این الکتروموتورها به صورت تکفاز، برخی به صورت تکفاز و سه فاز و برخی دیگر نیز به صورت سه فاز طراحی و تولید شده اند که در ادامه به صورت کامل تر به آنها خواهیم پرداخت. این الکتروموتور شرکت ایتال موتورز که با نام الکتروموتور تخت ایتال موتورز نیز شناخته می شود، در راستای توجه به نیاز مشتری هایی که با محدودیت فضا مواجه هستند، بدنه الکتروموتور ها را در فریم های مختلف می سازند تا بتوان آنها را به راحتی داخل دستگاه جانمایی کرد.
الکتروموتور ایتال موتورز سری MR48 تکفاز
الکتروموتورهای ایتال موتور در این سری به صورت تکفاز و دو پل یا ۳۰۰۰ دور بر دقیقه هستند.
کد فنی | توان (کیلووات) | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
الکتروموتور ایتال موتورز MR48 A2 | ۰.۲ | ۶۲ | ۰.۹۶ | ۳ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR48 B2 | ۰.۳ | ۶۲ | ۰.۹۶ | ۳.۴ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR48 C2 | ۰.۵ | ۶۴ | ۰.۹۷ | ۳.۷ |
* دور همه الکتروموتورهای فوق ۲۷۵۰ دور بر دقیقه است.
کد فنی | توان (کیلووات) | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
موتور ایتال MR50 A2 | ۰.۳ | ۶۲ | ۰.۹۶ | ۵.۲ |
موتور ایتال MR50 B2 | ۰.۶۵ | ۶۴ | ۰.۹۶ | ۵.۷ |
الکتروموتورایتال موتورز سری MR58
سری دیگر این الکتروموتور ایتالیایی، ایتال موتورز MR58 است. این الکتروموتور تخت ایتال موتورز، ۳۰۰۰ دور یا ۲ پل و همچنین تک فاز است. در ادامه اطلاعات فنی و ابعادی این سری آورده شده است.
کد فنی | توان (کیلووات) | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
ایتال موتورز MR58 SA2 | ۰.۷۵ | ۶۶ | ۰.۹۷ | ۸.۷ |
ایتال موتورز MR58 SB2 | ۱.۱ | ۶۸ | ۰.۹۷ | ۱۰.۸ |
ایتال موتورز MR58 L2 | ۱.۵ | ۶۸ | ۰.۹۷ | ۱۲.۱ |
* دور الکتروموتورهای جدول فوق ۲۸۰۰ دور بر دقیقه است.
مشخصات ابعادی الکتروموتور ایتال موتور MR58
تیپ | A (میلی متر) | B (میلی متر) | C (میلی متر) |
موتور ایتال ایتالیا MR58 S | ۱۰۵ | ۵۵ | ۲۸۰ |
موتور ایتال ایتالیا MR58 L | ۱۴۵ | ۹۵ | ۳۲۰ |
الکتروموتور ایتال موتورز سری MR65
موتور ایتال ایتالیا سری MR65 در دو تیپ تک فاز و سه فاز طراحی به صورت ۲ پل طراحی و تولید می شود. در ادامه اطلاعات فنی و ابعادی هر دو تیپ این الکتروموتور به صورت مجزا قید شده است.
کد فنی | توان (کیلووات) | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
موتور ایتال موتورز MR65 SA2 | ۱.۵ | ۷۰ | ۰.۹۷ | ۱۲.۴ |
موتور ایتال موتورز MR65 SB2 | ۱.۸ | ۷۱ | ۰.۹۷ | ۱۳.۲ |
موتور ایتال موتورز MR65 SC2 | ۲.۲ | ۷۳ | ۰.۹۷ | ۱۴.۵ |
موتور ایتال موتورز MR65 MA2 | ۲.۶ | ۷۴ | ۰.۹۸ | ۱۵.۶ |
* دور الکتروموتورهای جدول فوق ۲۸۰۰ دور بر دقیقه است.
کد فنی | توان (کیلووات) | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
موتور ایتال موتورز MR65 SA2 | ۱.۵ | ۷۶ | ۰.۸۳ | ۱۱.۱ |
موتور ایتال موتورز MR65 SB2 | ۲.۲ | ۷۵ | ۰.۸۳ | ۱۲.۴ |
موتور ایتال موتورز MR65 SC2 | ۳ | ۷۶ | ۰.۸۵ | ۱۳.۷ |
موتور ایتال موتورز MR65 MA2 | ۳.۷ | ۷۶ | ۰.۸۳ | ۱۸ |
* دور الکتروموتورهای جدول فوق ۲۸۰۰ دور بر دقیقه است.
کد فنی | توان (کیلووات) | دور | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
الکتروموتور Italmotors MR65 SA2 | ۱.۸ | ۳۳۶۰ | ۷۶ | ۰.۸۳ | ۱۱.۱ |
الکتروموتور Italmotors MR65 SB2 | ۲.۶ | ۳۳۶۰ | ۷۵ | ۰.۸۳ | ۱۲.۴ |
الکتروموتور Italmotors MR65 SC2 | ۳.۴ | ۳۳۳۵ | ۷۶ | ۰.۸۵ | ۱۳.۷ |
الکتروموتور Italmotors MR65 MA2 | ۳.۱ | ۳۳۳۵ | ۷۶ | ۰.۸۳ | ۱۸ |
الکتروموتور ایتال موتورز سری MR71
این سری از الکتروموتورهای ایتال موتورز مانند موتور ایتال سری MR58 در دو تیپ تکفاز و سه فاز طراحی و تولید می شوند که نمونه های تکفاز به صورت چهار پل (۱۵۰۰ دور) و الکتروموتورهای سه فاز دو پل (۳۰۰۰ دور) هستند.
کد فنی | توان (کیلووات) | دور (در دقیقه) | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
الکتروموتور ایتال موتورز MR71 SA4 | ۱.۱ | ۱۳۸۰ | ۶۵ | ۰.۹۷ | ۱۶ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR71 SB4 | ۱.۸۵ | ۱۴۰۰ | ۷۲ | ۰.۹۲ | ۲۳ |
کد فنی | توان (کیلووات) | دور | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
سه فاز دو پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR71 SA2 | ۴ | ۲۸۰۰ | ۷۹ | ۰.۸۴ | ۱۷.۹ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR71 SB2 | ۴.۵ | ۲۸۱۰ | ۷۹ | ۰.۸۶ | ۲۴ |
سه فاز چهار پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR71 SA2 | ۱.۸۵ | ۱۳۷۰ | ۷۵ | ۰.۷۹ | ۲۱ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR71 SB2 | ۲.۴ | ۱۳۸۰ | ۷۹ | ۰.۸ | ۲۳ |
سه فاز دو پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
الکتروموتور Ital Motors MR71 SA2 | ۴.۸ | ۳۳۶۰ | ۷۹ | ۰.۸۴ | ۱۷.۹ |
الکتروموتور Ital Motors MR71 SB2 | ۵.۴ | ۳۳۷۰ | ۷۹ | ۰.۸۶ | ۲۴ |
سه فاز چهار پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
الکتروموتور Ital Motors MR71 SA2 | ۲.۱ | ۱۵۷۵ | ۷۵ | ۰.۷۹ | ۲۱ |
الکتروموتور Ital Motors MR71 SB2 | ۲.۸ | ۱۵۸۵ | ۷۸ | ۰.۸ | ۲۳ |
الکتروموتور ایتال موتورز سری MR80
موتور ایتال ایتالیا سری MR80 اولین گروه از الکتروموتورهای سه فاز محسوب شده و به صورت دو پل و چهار پل در دو دسته ۴۰۰ و ۴۶۰ ولت تولید و طراحی می شوند.
الکتروموتور ایتال موتورز سری MR80
کد فنی | توان (کیلووات) | دور | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
سه فاز دو پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR80 SB2 | ۶ | ۲۸۱۰ | ۸۳ | ۰.۸۸ | ۳۳ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR80 MA2 | ۹ | ۲۸۶۰ | ۸۶ | ۰.۸۸ | ۴۳ |
سه فاز چهار پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR80 SA4 | ۳.۵ | ۱۴۰۰ | ۷۹ | ۰.۷۸ | ۱۷.۹ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR80 SB4 | ۴ | ۱۴۰۰ | ۸۱ | ۰.۸ | ۳۲ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR80 MA4 | ۵ | ۱۴۲۰ | ۷۹ | ۰.۷۷ | ۴۲ |
سه فاز دو پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
دینام ایتال موتورز MR80 SB2 | ۷.۲ | ۳۳۷۰ | ۸۳ | ۰.۸۸ | ۴۳ |
دینام ایتال موتورز MR80 MA2 | ۱۰.۸ | ۳۴۳۰ | ۸۶ | ۰.۸۸ | ۳۳ |
سه فاز چهار پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
موتور ایتال ایتالیا MR80 SA4 | ۳.۵ | ۱۶۱۰ | ۷۹ | ۰.۷۸ | ۱۷.۹ |
موتور ایتال ایتالیا MR80 SB4 | ۴.۶ | ۱۶۱۰ | ۸۱ | ۰.۸ | ۳۲ |
موتور ایتال ایتالیا MR80 MA4 | ۵.۷ | ۱۶۳۰ | ۷۹ | ۰.۷۷ | ۴۲ |
الکتروموتور ایتال موتورز سری MR93
این سری از الکتروموتورها به صورت سه فاز و در دورهای ۳۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۹۰۰ دور در دقیقه تولید می شوند. برای داشتن انتخابی صحیح از این الکتروموتور تخت ایتال موتور و مشاهده اطلاعات مربوط به ابعاد آن، می توان به اطلاعات فنی جداول زیر، نقشه فنی ترسیم شده یا کاتالوگ الکتروموتور ایتال موتورز مراجعه کرد.
کد فنی | توان (کیلووات) | دور | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
سه فاز دو پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR93 MA2 | ۸ | ۲۹۲۰ | ۸۵ | ۰.۸۳ | ۴۰ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR93 LA2 | ۱۰ | ۲۸۷۰ | ۸۶ | ۰.۸۸ | ۵۵ |
سه فاز چهار پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR93 MA4 | ۶ | ۱۴۱۵ | ۸۴ | ۰.۸ | - |
الکتروموتور ایتال موتورز MR93 LA4 | ۸ | ۱۴۲۰ | ۸۴ | ۰.۷۸ | - |
سه فاز شش پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR93 MA6 | ۲.۲ | ۹۲۰ | ۷۷ | ۰.۷۸ | - |
الکتروموتور ایتال موتورز MR93 MB6 | ۳ | ۹۲۰ | ۷۸ | ۰.۷۹ | - |
الکتروموتور ایتال موتورز MR93 LA6 | ۴ | ۹۲۰ | ۷۹ | ۰.۸ | - |
سه فاز دو پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
موتور ایتال ایتالیا MR93 MA2 | ۹.۲ | ۳۴۸۰ | ۸۵ | ۰.۸۳ | ۴۰ |
موتور ایتال ایتالیا MR93 LA2 | ۱۱.۵ | ۳۴۳۰ | ۸۶ | ۰.۸۸ | ۵۵ |
سه فاز چهار پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
موتور ایتال ایتالیا MR93 MA4 | ۹.۲ | ۱۷۰۰ | ۸۴ | ۰.۸۳ | - |
موتور ایتال ایتالیا MR93 LA4 | ۱۱.۵ | ۱۶۴۰ | ۸۶ | ۰.۸ | - |
سه فاز چهار پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
ایتال موتور ایتالیا MR93 MA6 | ۲.۵ | ۱۱۴۰ | ۷۷ | ۰.۷۸ | - |
ایتال موتور ایتالیا MR93 MB6 | ۳.۵ | ۱۱۴۰ | ۷۸ | ۰.۷۹ | - |
ایتال موتور ایتالیا MR93 LA6 | ۴.۶ | ۱۱۴۰ | ۷۹ | ۰.۸ | - |
مشخصات ابعادی موتور ایتال موتورز MR93
(میلی متر) | C (میلی متر) | D (میلی متر) |
۱۱۰ | ۳۷۳.۵ | ۴۹۵ |
۱۵۰ | ۳۷۳.۵ | ۴۹۵ |
۲۱۰ | ۴۳۳.۵ | ۵۵۵ |
الکتروموتور ایتال موتورز سری MR107
همانطور که پیش تر اشاره کردیم، این سری از الکتروموتورهای تخت ایتال موتورز در دسته الکتروموتورهای سه فاز قرار می گیرند. ویژگی های فنی و همچنین مواد به کار رفته در تولید این دسته از موتورها، آنها را برای کاربردهای سنگین مناسب می کند. درجه حفاظت این الکتروموتورها IP66 بوده و در اصل به دلیل استفاده از اورینگ ها، واشرها و اتصالات از محافظت خوبی در برابر آب و گرد و غبار برخوردار هستند.
کد فنی | توان (کیلووات) | دور | ɳ (درصد) | Cosϕ | وزن (کیلوگرم) |
سه فاز دو پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MA2 | ۱۰.۸ | ۲۸۸۰ | ۸۵ | ۰.۹ | ۶۴.۲ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MB2 | ۱۳.۲ | ۲۸۸۰ | ۸۶ | ۰.۸۷ | ۶۸.۹ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MC2 | ۱۵.۶ | ۲۹۰۰ | ۸۶ | ۰.۸۷ | ۷۷ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MD2 | ۱۸ | ۲۹۰۰ | ۸۷ | ۰.۸۷ | ۸۳.۵ |
سه فاز چهار پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MA4 | ۸.۴ | ۱۴۱۵ | ۸۴ | ۰.۸۷ | ۶۸.۹ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MB4 | ۹.۶ | ۱۴۱۵ | ۸۴ | ۰.۸۷ | ۷۱.۲ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MC4 | ۱۰.۸ | ۱۴۲۰ | ۸۶ | ۰.۸۱ | ۷۷.۵ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MD4 | ۱۲ | ۱۴۳۰ | ۸۷ | ۰.۷۹ | ۸۴ |
سه فاز شش پل ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز | |||||
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MA6 | ۵.۴ | ۹۴۰ | ۸۴ | ۰.۸ | ۷۱.۲ |
الکتروموتور ایتال موتورز MR107 MB6 | ۷.۵ | ۹۵۰ | ۸۳ | ۰.۸۲ | ۸۴ |
سه فاز دو پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
ایتال موتور MR107 MA2 | ۱۳ | ۳۴۵۵ | ۸۵ | ۰.۹ | ۶۴.۲ |
ایتال موتور MR107 MB2 | ۱۵.۸ | ۳۴۵۵ | ۸۶ | ۰.۸۷ | ۶۸.۹ |
ایتال موتور MR107 MC2 | ۱۸.۷ | ۳۴۸۰ | ۸۶ | ۰.۸۷ | ۷۷ |
ایتال موتور MR107 MD2 | ۲۱.۶ | ۳۴۸۰ | ۸۷ | ۰.۸۷ | ۸۳.۵ |
سه فاز چهار پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
ایتال موتور MR107 MA4 | ۹.۷ | ۱۶۳۰ | ۸۴ | ۰.۸۷ | ۶۸.۹ |
ایتال موتور MR107 MB4 | ۱۱ | ۱۶۳۰ | ۸۴ | ۰.۸۷ | ۷۱.۲ |
ایتال موتور MR107 MC4 | ۱۲.۴ | ۱۶۳۵ | ۸۶ | ۰.۸۱ | ۷۷.۵ |
ایتال موتور MR107 MD4 | ۱۳.۸ | ۱۶۴۵ | ۸۷ | ۰.۷۹ | ۸۴ |
سه فاز شش پل ۴۶۰ ولت ۶۰ هرتز | |||||
موتور ایتال MR107 MD4 | ۶.۲ | ۱۲۳۰ | ۸۴ | ۰.۸ | ۷۱.۲ |
موتور ایتال MR107 MB6 | ۸.۶ | ۱۱۴۰ | ۸۳ | ۰.۸۲ | ۸۴ |
اطلاعات ابعادی موتور ایتال ایتالیا MR107
کاربرد موتور ایتال
تنوع تولید الکتروموتورها در شرکت ایتال موتورز منجر به کاربرد بیشتر آنها در صنایع زیر شده است:
- پتروشیمی، نفت و گاز
- صنایع سیمان
- کاشی، سنگ و سرامیک
- صنایع دارویی
- کانوایرها
مزایای الکتروموتور های ایتال موتور
- طراحی ساده و نصب راحت
- تولید در انواع حالت های نصب و خروجی هالو شافت، تخت، پایه دار، شافت بلند و کلاچ دار
- کاهش مصرف برق و در نتیجه کاهش هزینه
- بازدهی و راندمان بالا
- تنوع در نوع جنس بدنه چدن و آلومینیوم
- دارای روتور قفسه سنجابی
- تنوع توانی در سایز های کوچک تا ۲۶۰۰ کیلووات
- گشتاور راه اندازی بالا
- مقرون به صرفه بین برند های ایتالیایی مشابه